| MODEL | PRAC. ZÁBĚR cm |
POČET NOŽŮ / KLADIV |
POČET ŘEM. | KG | dosah od osy trak. | POŽADAVEK NA TRAKTOR | RPM 540 | |||
| Y Ø1,5cm |
T špa Ø2,5cm |
ROZ cm | KG | MAX HP | OT. | |||||
| ENERGY 105 | 105 | 48 | 24 | 3 | 215 | 161 | 100 | 650 | 30 | 3078 |
| ENERGY 130 | 130 | 64 | 32 | 3 | 232 | 186 | 110 | 700 | 30 | 3078 |
| ENERGY 155 | 155 | 80 | 40 | 3 | 255 | 209 | 120 | 800 | 30 | 3078 |
| VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||||||
| větší rotor s lehkými kladivy | ENERGY 105 | |||||||||
| ENERGY 130 | ||||||||||
| ENERGY 155 | ||||||||||
| ližiny | ||||||||||
