SVAHOVÝ MULČOVAČ ORSI ENERGY
Cena dohodou
SVAHOVÝ MULČOVAČ ORSI PRESTIGE HARDOX
Cena dohodou
SVAHOVÝ MULČOVAČ ORSI MAGNUM HARDOX
Cena dohodou
|
|||||||||||||||||||||||||
| > dvojitý rám z vysokopevnostní oceli | |||||||||||||||||||||||||
| > statické nože | |||||||||||||||||||||||||
| > odnímatelná zadní deska | |||||||||||||||||||||||||
| > spirálovitý rotor | |||||||||||||||||||||||||
| > šrouby a držáky nožů z kované ocele | |||||||||||||||||||||||||
| > přední ochranná clona | |||||||||||||||||||||||||
| > litinové části stroje | |||||||||||||||||||||||||
| > zadní samočistící válec Ø 195 mm | |||||||||||||||||||||||||
| > hydraulický boční posuv | |||||||||||||||||||||||||
| > hydraulický zdvih | |||||||||||||||||||||||||
| > ližiny | |||||||||||||||||||||||||
| > převodovka s volnoběžkou | |||||||||||||||||||||||||
| > válečková ložiska | |||||||||||||||||||||||||
| > homokinetická kloubová hřídel | |||||||||||||||||||||||||
| > závěs kategorie II-III | |||||||||||||||||||||||||
| > odrazky | |||||||||||||||||||||||||
Kategorie: Svahové mulčovače ORSI
