| MODEL | POŽADAVEK NA TRAKTOR |
PRACOVNÍ ZÁBĚR cm |
POČET NOŽŮ | KG | SBĚRNÝ KOŠ lit. |
||||
| kW | HP | ||||||||
| plechové nože (PATENTED systém pro vertikutaci) | |||||||||
| PANTHER 1600 | 30 | 40 | 150 | 48 | 650 | 1500 | |||
| PANTHER 1800 | 37 | 50 | 180 | 58 | 730 | 1800 | |||
| litěné špachtle | |||||||||
| PANTHER 1600 | 30 | 40 | 150 | 48 | 650 | 1500 | |||
| PANTHER 1800 | 37 | 50 | 180 | 58 | 730 | 1800 | |||
| VOLITELNÁ VÝBAVA | |||||||||
| přední opěrná kola protiprůrazová | |||||||||
| 2-okruhový hydraulický rozvaděč pro zdvih a otevírání koše (pákový rozvaděč s lanovody) | |||||||||
| elektrohydraulický spínač pro traktory vybavené jedním hydraulickým okuhem | |||||||||
| světelná rampa pro transport (nutná v případě TO) | |||||||||
| mulčovací klapka pro uzavření tunelu | panther 1600 | ||||||||
| panther 1800 | |||||||||
| zvuková signalizace při naplnění koše | |||||||||
| kartáč pro čištění válce na sportovní hřiště pro panther 1600 | panther 1600 | ||||||||
| panther 1800 | |||||||||
| kloubová hřídel 540 ot./min. | |||||||||
| NÁHRADNÍ DÍLY | |||||||||
| inox ocelová pružina | |||||||||
| šrouby pro držáky nožů | |||||||||
| držák nožů | |||||||||
| přední opěrné kolečko 250×85 s ložiskem | |||||||||
| přední kolo s vidlicí | |||||||||
| vidlice | |||||||||
| zubový řemen | |||||||||
