| MODEL | POŽADAVEK NA TRAKTOR |
PRACOVNÍ ZÁBĚR cm |
POČET NOŽŮ | KG | KAPACITA SBĚRNÉHO KOŠE | ||
| kW | HP | ||||||
| plechové nože (PATENTED systém pro vertikutaci) | |||||||
| KOALA 1000 MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ | 11,7 | 16 | 106 | 32 | 230 | 600 | |
| KOALA 1000 HYDRAULICKÉ OTEVÍRÁNÍ | 11,7 | 16 | 106 | 32 | 240 | 600 | |
| KOALA 1200 MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ | 15 | 20 | 115 | 40 | 260 | 700 | |
| KOALA 1200 HYDRAULICKÉ OTEVÍRÁNÍ | 15 | 20 | 115 | 40 | 280 | 700 | |
| KOALA 1600 MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ | 19 | 25 | 150 | 50 | 290 | 900 | |
| KOALA 1600 HYDRAULICKÉ OTEVÍRÁNÍ | 19 | 25 | 150 | 50 | 310 | 900 | |
| litěné špachtle | |||||||
| KOALA 1000 MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ | 11,7 | 16 | 106 | 32 | 230 | 600 | |
| KOALA 1000 HYDRAULICKÉ OTEVÍRÁNÍ | 11,7 | 16 | 106 | 32 | 240 | 600 | |
| KOALA 1200 MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ | 15 | 20 | 115 | 40 | 260 | 700 | |
| KOALA 1200 HYDRAULICKÉ OTEVÍRÁNÍ | 15 | 20 | 115 | 40 | 280 | 700 | |
| KOALA 1600 MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ | 19 | 25 | 150 | 50 | 290 | 900 | |
| KOALA 1600 HYDRAULICKÉ OTEVÍRÁNÍ | 19 | 25 | 150 | 50 | 310 | 900 | |
| VOLITELNÁ VÝBAVA | |||||||
| přední válec na vertikutace travních porostů | koala 1000 | ||||||
| koala 1200 | |||||||
| koala 1600 | |||||||
| kloubová hřídel | koala 1000 a 1200 | ||||||
| koala 1600 | |||||||
| světelná rampa | |||||||
| přední kartáč pro nadzvednutí trávy po přejetí traktorem | koala 1000 | ||||||
| koala 1200 | |||||||
| koala 1600 | |||||||
| NÁHRADNÍ DÍLY | |||||||
| šroub s maticí | |||||||
| plechový špachtlový nůž o síle 3 mm, tráva, možnost vertikutace | |||||||
| litěný špachtlový nůž (klest a dřeviny) | |||||||
| vertikutační nůž délka 135 mm, tloušťka 1,6 mm | |||||||
| vertikutační nůž HARDOX (5x delší životnost) déla 135 mm, cena za kus | |||||||
| opěrné kolečko | |||||||
| vidlice | |||||||
| kolečko s vidlicí | |||||||
| zubový řemen | |||||||
