| MODEL | PRAC. ZÁBĚR cm |
POČET NOŽŮ / KLADIV |
POČET ŘEM. | KG | ZÁVĚS KAT. | POŽADAVEK NA TRAKTOR | RPM 540 | |||
| Y Ø2,5cm |
T špa Ø3,5cm |
ROZ cm | KG | MAX HP | OT. | |||||
| YOUNG 135 | 135 | 24 | 12 | 4 | 455 | I | 130 | 1400 | 60 | 2300 |
| YOUNG 165 | 162 | 32 | 16 | 4 | 475 | I | 140 | 1500 | 60 | 2300 |
| VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||||||
| hydraulická protinárazová pojistka | ||||||||||
| homokinetická kloubová hřídel | ||||||||||
| ližiny | ||||||||||
| přední ochranná řetězová clona | YOUNG 135 | |||||||||
| YOUNG 165 | ||||||||||
