| MODEL | PRAC. ZÁBĚR cm |
POČET NOŽŮ / KLADIV |
POČET ŘEM. | KG | ZÁVĚS KAT. | POŽADAVEK NA TRAKTOR | RPM 540 | ||||
| Y Ø3cm |
T špa Ø4cm |
ROZ cm | KG | MAX HP | OT. | ||||||
| VULCANIC 135 | 135 | 24 | 12 | 4 | 490 | II | 160 | 1500 | 60 | 2300 | |
| VULCANIC 165 | 162 | 32 | 16 | 4 | 510 | II | 170 | 1600 | 60 | 2300 | |
| VULCANIC 200 | 192 | 40 | 20 | 4 | 525 | II | 180 | 1700 | 60 | 2300 | |
| TABULKA ROZMĚRŮ cm |
DOSAH VE VYLOŽENÍ |
CELKOVÁ ŠÍŘKA | DÉLKA MULČ. SKŘÍNĚ | CELKOVÁ DÉLKA | |||||||
| V ZALOŽENÍ | VE VYLOŽENÍ | ||||||||||
| VULCANIC 135 | 180 | 151 | 71 | 161 | 193 | ||||||
| VULCANIC 165 | 210 | 178 | 71 | 161 | 193 | ||||||
| VULCANIC 200 | 237 | 208 | 71 | 161 | 193 | ||||||
| VOLITELNÁ VÝBAVA | |||||||||||
| hydraulická protinárazová pojistka | |||||||||||
| homokinetická kloubová hřídel | |||||||||||
| ližiny | |||||||||||
| přední ochranná řetězová clona | VULCANIC 135 | ||||||||||
| VULCANIC 165 | |||||||||||
| VULCANIC 200 | |||||||||||
