| MODEL | POŽADAVEK NA TRAKTOR |
PRACOVNÍ ZÁBĚR cm |
POČET NOŽŮ | KG | SBĚRNÝ KOŠ lit. |
||||
| kW | HP | ||||||||
| plechové nože (PATENTED systém pro vertikutaci) | |||||||||
| PANTHER 1200 | 22 | 30 | 120 | 38 | 470 | 1200 | |||
| PANTHER 1600 | 30 | 40 | 150 | 48 | 540 | 1500 | |||
| PANTHER 1800 | 37 | 50 | 180 | 58 | 600 | 1800 | |||
| PANTHER 2000 | 44 | 60 | 200 | 64 | 685 | 2100 | |||
| litěné špachtle | |||||||||
| PANTHER 1200 | 22 | 30 | 120 | 38 | 470 | 1200 | |||
| PANTHER 1600 | 30 | 40 | 150 | 48 | 540 | 1500 | |||
| PANTHER 1800 | 37 | 50 | 180 | 58 | 600 | 1800 | |||
| PANTHER 2000 | 44 | 60 | 200 | 64 | 685 | 2100 | |||
| VOLITELNÁ VÝBAVA | |||||||||
| přední opěrná kola protiprůrazová | |||||||||
| zadní přídavná opěrná kola pro lehehké traktory – manuální nastavení | panther 1200 | ||||||||
| panther 1600 | |||||||||
| panther 1800 | |||||||||
| zadní přídavná opěrná kola pro lehehké traktory – hydraulické nastavení | panther 1200 | ||||||||
| panther 1600 | |||||||||
| panther 1800 | |||||||||
| panther 2000 | |||||||||
| hydraulická oj + homokinetická kloubová hřídel | panther 1200 | ||||||||
| panther 1600 | |||||||||
| panther 1800 | |||||||||
| mulčovací klapka pro uzavření tunelu | panther 1200 | ||||||||
| panther 1600 | |||||||||
| panther 1800 | |||||||||
| panther 2000 | |||||||||
| zvuková signalizace při naplnění koše | |||||||||
| kartáč pro čištění válce na sportovní hřiště | panther 1200 | ||||||||
| panther 1600 | |||||||||
| panther 1800 | |||||||||
| kloubová hřídel 540 ot./min. | panther 1200 | ||||||||
| panther 1600-2000 | |||||||||
| NÁHRADNÍ DÍLY | |||||||||
| inox ocelová pružina | |||||||||
| šrouby pro držáky nožů | |||||||||
| přední opěrné kolečko 250×85 s ložiskem | |||||||||
| přední kolo s vidlicí | |||||||||
| vidlice | |||||||||
| dvojité kolo a vidlice pro Panther 2000 | |||||||||
| náhradní zadní opěrné kolo nastavitelného podvozku | |||||||||
| zubový řemen | |||||||||
