| Typ návěsu | T 507/2 | T 507/1 | T 507/3 | T 507/6 | |
| Celková hmotnost | [kg] | 3 350 | 4 410 | 5 100 | 6 500 |
| Vlastní hmotnost | [kg] | 850 | 1 110 | 1 100 | 1 500 |
| Objem nádrže | [l] | 2 500 | 3 300 | 4 000 | 5 000 |
| Traktor | [k] | 30 | 36 | 44 | 53 |
| Délka stroje | [mm] | 4 570 | 4 350 | 4 800 | 5 080 |
| Šířka stroje | [mm] | 1 750 | 1 885 | 1 850 | 2 130 |
| Výška stroje | [mm] | 1 900 | 2 075 | 2 100 | 2235 |
|
Vývěva |
– |
MEC (KD)3000 |
MEC (KD)3000 |
MEC (KD)4000 |
MEC (KD)5000 |
| Pneumatiky | – | 11,5/80×15,3 | 11,5/80×15,3 | 400/60×15,5 | 400R 22,5 |
| Rozchod kol | [mm] | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 650 |
| Konstrukční rychlost | [km/h] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Hlavní výpustný ventil | 4″ | 4″ | 4″ | 6″ | |
| Průměr nádrže | [mm] | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 400 |
| Síla nádrže | [mm] | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Zadní otvor | [mm] | 500 | 500 | 700 | 700 |
*boční ruční ventil ovládán mechanicky
** boční ruční ventil ovládán mechanicky +přídavná nádrž na olej + olej 5 litrů + výstražný trojúhelník
