| MODEL | MOTOR | kW | HP | POČET NOŽŮ |
KG | |
| nože Y | ||||||
| MOTOFOX 1200 | Briggs & Stratton | 8 | 11 | 80 | 230 | |
| Super MOTOFOX 1200 | Briggs & Stratton | 12 | 16 | 80 | 250 | |
| MOTOFOX 1200 | Honda GX390 | 8 | 11 | 80 | 230 | |
| kladiva | ||||||
| MOTOFOX 1200 | Briggs & Stratton | 8 | 11 | 40 | 230 | |
| Super MOTOFOX 1200 | Briggs & Stratton | 12 | 16 | 40 | 250 | |
| NÁHRADNÍ DÍLY | ||||||
| sada šroubu a matice (1ks) | ||||||
| podložka | ||||||
| nůž “Y” 4mm | ||||||
| pojistná zástrčka od vbezpečnostní pojistky | ||||||
| pneumatika | ||||||
| zubový řemen | ||||||
| plechový špachtlový nůž s možností vertikutace | ||||||
| Vertikutační nůž o šířce 1,6 mm, 135mm dlouhý | ||||||
| Vertikutační nůž z HARDOX, 135mm dlouhý (5x delší životnost) | ||||||
| těžký špachtlový nůž | ||||||
