
MULČOVAČ ORSI UNIQUE
Cena dohodou

MULČOVAČ PERUZZO CANGURO PROFESSIONAL
Cena dohodou
MULČOVAČ ORSI WGR HARDOX
Cena dohodou
|
|||||||||||||||||||||||||
> samočistící zadní válec o průměru 195 mm | |||||||||||||||||||||||||
> manuální boční posuv 45 kg | |||||||||||||||||||||||||
> hřebenové pevné protiostří | |||||||||||||||||||||||||
> ochranné klapky: 5 mm | |||||||||||||||||||||||||
> převodovka s volnoběžnou | |||||||||||||||||||||||||
> válečková ložiska | |||||||||||||||||||||||||
> držáky rototu z kované oceli | |||||||||||||||||||||||||
> odrazky |
Kategorie: Mulčovače ORSI
Popis
MODEL | PRAC. ZÁBĚR cm |
POČET NOŽŮ / KLADIV |
POČET ŘEM. | KG | ZÁVĚS KAT. | RPM 1000 | ||||
Y Ø4cm |
T špa Ø8cm |
MAX HP | OT. | |||||||
WGR 1550 | 150 | 36 | 12 | 4 | 605 | II | 110 | 2096 | ||
WGR 1800 | 182 | 48 | 16 | 4 | 680 | II | 110 | 2096 | ||
WGR 2000 | 201 | 48 | 16 | 4 | 740 | II | 110 | 2096 | ||
WGR 2000 levostranný | ||||||||||
WGR 2300 | 228 | 60 | 20 | 4 | 835 | II | 110 | 2069 | ||
WGR 2600 | 251 | 60 | 20 | 5 | 880 | II | 110 | 2096 | ||
WGR 2600 levostranný | 251 | 60 | 20 | 5 | 880 | II | 110 | 2096 | ||
WGR 2800 | 281 | 96 | 32 | 5 | 985 | II | 130 | 2096 | ||
WGR 2813 | 281 | 96 | 32 | 5 ZŘ | 1085 | II | 140 | 2060 | ||
WGR 3213 | 320 | 96 | 32 | 5 ZŘ | 1175 | II | 140 | 2060 | ||
VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||||||
kloubová hřídel (1550-2800) | ||||||||||
kloubová hřídel (2813-3213) | ||||||||||
hydraulický boční posuv 145 kg (u 2813, 3213 – 245 kg) | ||||||||||
přední ochranná řetězová clona | (1550) | |||||||||
(1800) | ||||||||||
(2000) | ||||||||||
(2300) | ||||||||||
(2600) | ||||||||||
(2800-2813) | ||||||||||
(3213) | ||||||||||
příplatek za PROFI válec s vyměnitelným středovým dílem | (1550) | |||||||||
(1800) | ||||||||||
(2000) | ||||||||||
(2300) | ||||||||||
(2600) | ||||||||||
(2800-2813) | ||||||||||
(3213) | ||||||||||
zadní ochrana | (2813) | |||||||||
(3213) | ||||||||||
čistící deska | (2813-3213) |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
MULČOVAČ ORSI WGR HARDOX

Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem

+420 725 311 820
+420 775 155 849

info@zvagro.cz