| MODEL | PRAC. ZÁBĚR cm |
POČET NOŽŮ / KLADIV |
POČET ŘEM. | KG | ZÁVĚS KAT. | RPM 540 | RPM 1000 | |||
| Y Ø3cm |
T špa Ø5cm |
MAX HP | OT. | MAX HP | OT. | |||||
| SUPERIOR HARDOX 1700 | 162 | 48 | 24 | 4 | 410 | I-II | 60 | 2235 | 70 | 2299 |
| SUPERIOR HARDOX 2000 | 192 | 56 | 28 | 4 | 475 | I-II | 60 | 2235 | 70 | 2299 |
| VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||||||
| kloubová hřídel | ||||||||||
| hydraulický boční posuv kat. I-II 115 kg | ||||||||||
| ližiny | ||||||||||
| přední ochranná řetězová clona | (1700) | |||||||||
| (2000) | ||||||||||
