Technická specifikace
/MOTOR:
| Model | VEGA 85 |
| Motor | Kohler KDI 2504 TCR |
| Výkon (kW/hp) | 55,4 / 75,3 |
| Otáčky (ot/min) | 2300 |
| Počet válců | 4 |
| Objem motoru (cm3) | 2482 |
| Způsob nasávání motoru | turbo/intercooler |
| Max točivý moment (Nm/ ot/min) | 330 / 1500 |


| Verze | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E min/max s rámem (mm) | E min/max s kabinou (mm) | F min/max (mm) | G min/max (mm) |
| AR | 1348 | 1495 | 932 | 3775 | 2254/2364 | 2139/2249 | 1127/1603 | 161/271 |
| RS | 1348 | 1495 | 932 | 3775 | 2254/2364 | E 1 Vista 2139/2249/ E 2 Space 2070/2180 | 1296/1961 | 161/271 |
| Dualsteer | 1348 | 1495 | 932 | 3775 | 2254/2364 | 2139/2249 | 1296/1961 | 161/271 |

