Technická specifikace
/MOTOR:
| Model | THOR 85 AR / RS |
| Motor | KOHLER KDI 2504 TCR |
| Výkon (kW/hp) | 55,4 / 75,3 |
| Otáčky (ot/min) | 2300 |
| Počet válců | 4 |
| Objem motoru (cm3) | 2482 |
| Způsob nasávání motoru | Turbo/Intercooler |
| Max krouticí moment (Nm/ot/min) | 300/1500 |

| Verze | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E min/max (mm) | F min/max (mm) | G min/max (mm) |
| AR | 1365 | 1450 | 925 | 3740 | 2240/2350 | 1125/1707 | 210/305 |
| RS | 1365 | 1450 | 925 | 3740 | 2240/2350 | 1291/1961 | 210/305 |
