| MODEL | POŽADAVEK NA TRAKTOR |
POČET NOŽŮ | KG | |||
| kW | HP | |||||
| nože Y | ||||||
| FOX 1000 | 11 | 15 | 64 | 150 | ||
| FOX 1200 | 13 | 18 | 80 | 162 | ||
| FOX 1400 | 15 | 20 | 88 | 175 | ||
| FOX 1600 | 16 | 22 | 100 | 195 | ||
| špachtová kladívka | ||||||
| FOX 1000 | 11 | 15 | 32 | 150 | ||
| FOX 1200 | 13 | 18 | 40 | 162 | ||
| FOX 1400 | 15 | 20 | 44 | 175 | ||
| FOX 1600 | 16 | 22 | 50 | 195 | ||
| VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||
| kloubová hřídel 540/1000 ot./min. | FOX 1000, 1200 a 1400 | |||||
| FOX 1600 | ||||||
| zdvojená opěrná kola | ||||||
| NÁHRADNÍ DÍLY | ||||||
| šroub s maticí | ||||||
| podložka pro nože “Y” (nutné 2 ks ke každé dvojici “Y” nožů) | ||||||
| nůž “Y”, o síle 4 mm | ||||||
| plechový špachtlový nůž o síle 3 mm, tráva, možnost vertikutace | ||||||
| vertikutační nůž délka 135 mm, tloušťka 1,6 mm | ||||||
| vertikutační nůž HARDOX (5x delší životnost) déla 135 mm, cena za kus | ||||||
| litěná špachtle pro modely | ||||||
| opěrné kolečko | ||||||
| vidlice | ||||||
| kolečko s vidlicí | ||||||
| zubový řemen XPA 1032 | ||||||
