| MODEL | POŽADAVEK NA TRAKTOR |
POČET NOŽŮ | KG | SBĚRNÝ KOŠ lit. |
|||
| kW | HP | ||||||
| CANGURO PROFESSIONAL 1600 | 37 | 50 | 20 | 890 | 1900 | ||
| CANGURO PROFESSIONAL 1800 | 44 | 60 | 24 | 980 | 2100 | ||
| CANGURO PROFESSIONAL 1600 / super | 37 | 50 | 20 | 960 | 1900 | ||
| CANGURO PROFESSIONAL 1800 / super | 44 | 60 | 24 | 1040 | 2100 | ||
| VOLITELNÁ – NÁHRADNÍ VÝBAVA | |||||||
| sada předních dvojitých kol o průměru 250×85 mm (vhodné pro použití na měkkých plochách) | |||||||
| ližiny | |||||||
| přední ocelový pás pro snadnější vstup materiálu | canguro 1600 | ||||||
| canguro 1800 | |||||||
| vysokozátěžové ložisko | |||||||
| světelná rampa | |||||||
| kloubová hřídel 540 ot./min. | canguro 1600 | ||||||
| canguro 1800 | |||||||
| NÁHRADNÍ DÍLY | |||||||
| těžká kladiva s průměrem otvoru na uchycení 17 mm | |||||||
| těžká kladiva pro CANGURO SUPER pro drcení větví | |||||||
| šroub + matice pro kladiva | |||||||
| šroub + matice pro kladiva / CANGURO SUPER | |||||||
| vidlice pro přední dvojitá kola | |||||||
| přední kolo Ø 250×85 | |||||||
| zubový řemen BX 55 (Cang 1600 – 3ks, 1800 – 4ks) | |||||||
