MULČOVAČ ORSI UNIQUE
Cena dohodou
| STANDARDNÍ VÝBAVA | ||||||||||||||
| > samočistící zadní válec o průměru 195 mm | ||||||||||||||
| > manuální boční posuv 60 kg | ||||||||||||||
| > hřebenové pevné protiostří | ||||||||||||||
| > ochranné klapky: 5 mm | ||||||||||||||
| > převodovka s volnoběžnou | ||||||||||||||
| > válečková ložiska | ||||||||||||||
| > držáky rototu z kované oceli | ||||||||||||||
| > odrazky | ||||||||||||||
Kategorie: Mulčovače ORSI
Popis
| MODEL | PRAC. ZÁBĚR cm |
POČET NOŽŮ / KLADIV |
POČET ŘEM. | KG | ZÁVĚS KAT. | RPM 540 | RPM 1000 | |||
| Y Ø3,5cm |
T špa 1,8 kg Ø8cm |
MAX HP | OT. | MAX HP | OT. | |||||
| UNIQUE 1550 | 155 | 36 | 12 | 3 | 410 | II | 70 | 2138 | 80 | 2112 |
| UNIQUE 1800 | 182 | 48 | 16 | 4 | 470 | II | 80 | 2138 | 90 | 2112 |
| UNIQUE 2000 | 200 | 48 | 16 | 4 | 515 | II | 80 | 2138 | 90 | 2112 |
| UNIQUE 2300 | 228 | 60 | 20 | 4 | 580 | II | 90 | 2138 | 100 | 2112 |
| UNIQUE 2500 | 251 | 60 | 20 | 5 | 625 | II | 100 | 2138 | 110 | 2112 |
| UNIQUE 3000 | 299 | 96 | 32 | 5 | 895 | II | 110 | 1800 | 120 | 1776 |
| UNIQUE 3200 | 320 | 96 | 32 | 5 | 950 | II | 110 | 1800 | 120 | 1776 |
| UNIQUE PLUS 1800 | 182 | 48 | 16 | 4 | 500 | II | 70 | 2250 | 90 | 2220 |
| UNIQUE PLUS 2000 | 200 | 48 | 16 | 4 | 545 | II | 80 | 2250 | 90 | 2220 |
| UNIQUE PLUS 2300 | 228 | 60 | 20 | 4 | 610 | II | 90 | 2250 | 90 | 2220 |
| UNIQUE PLUS 2500 | 251 | 60 | 20 | 5 | 655 | II | 100 | 2250 | 100 | 2220 |
| UNIQUE PLUS 2800 | 281 | 96 | 32 | 5 | 870 | II | 110 | 2250 | 125 | 2220 |
| UNIQUE PLUS 3000 | 299 | 96 | 32 | 5 | 925 | II | 110 | 1800 | 125 | 1776 |
| UNIQUE PLUS 3200 | 320 | 96 | 32 | 5 | 980 | II | 110 | 1800 | 125 | 1776 |
| VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||||||
| kloubová hřídel | (1500-2000) | |||||||||
| (2300-3200) | ||||||||||
| mechanický boční posuv kat. I-II 230 kg | ||||||||||
| hydraulický boční posuv kat. I-II 240 kg | ||||||||||
| válec s menším průměrem (odpočet) | (1550) | |||||||||
| (1800) | ||||||||||
| (2000) | ||||||||||
| (2300) | ||||||||||
| (2500) | ||||||||||
| (3000) | ||||||||||
| (3200) | ||||||||||
| ližiny | ||||||||||
| přední ochranná řetězová clona | (1550) | |||||||||
| (1800) | ||||||||||
| (2000) | ||||||||||
| (2300) | ||||||||||
| (2500) | ||||||||||
| (3000) | ||||||||||
| (3200) | ||||||||||
| zadní válec s vyměnitelnou středovou částí | (1550) | |||||||||
| (1800) | ||||||||||
| (2000) | ||||||||||
| (2300) | ||||||||||
| (2500) | ||||||||||
| (3000) | ||||||||||
| (3200) | ||||||||||
| rozptylovací křídla (ne CE) | (1550-1800) | |||||||||
| (2000-2300) | ||||||||||
| (2500-3000) | ||||||||||
| (3200) | ||||||||||
| hrabice | (1550) | |||||||||
| (1800) | ||||||||||
| (2000) | ||||||||||
| (2300) | ||||||||||
| (2500) | ||||||||||
| (3000) | ||||||||||
| (3200) | ||||||||||
| kolečka | ||||||||||
| motohodiny | ||||||||||
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
MULČOVAČ ORSI UNIQUE
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz
