| MODEL | PRAC. ZÁBĚR cm |
POČET NOŽŮ / KLADIV |
POČET ŘEM. | KG | ZÁVĚS KAT. | RPM 540 | RPM 1000 | |||
| Y Ø3,5cm |
T špa Ø8cm |
MAX HP | OT. | MAX HP | OT. | |||||
| PRO HARDOX 2500 | 251 | 60 | 20 | 5 ZŘ | 1210 | II-III | 120 | 2050 | 200 | 1970 |
| PRO HARDOX 2800 | 281 | 96 | 32 | 5 ZŘ | 1250 | II-III | 120 | 2050 | 200 | 1970 |
| PRO HARDOX 3000 | 299 | 96 | 32 | 5 ZŘ | 1300 | II-III | 120 | 2050 | 200 | 1970 |
| PRO HARDOX 3200 | 320 | 96 | 32 | 5 ZŘ | 1345 | II-III | 120 | 2050 | 200 | 1970 |
| VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||||||
| kloubová hřídel | ||||||||||
| ližiny | ||||||||||
| přední ochranná řetězová clona | (2800) | |||||||||
| (3000) | ||||||||||
| (3200) | ||||||||||
