| MODEL | PRAC. ZÁBĚR cm |
POČET NOŽŮ / KLADIV |
POČET ŘEM. | KG | ZÁVĚS KAT. | RPM 540 | RPM 1000 | |||
| Y Ø3cm |
T špa 1 kg Ø4/5cm |
MAX HP | OT. | MAX HP | OT. | |||||
| DYNAMIC H. 1150 | 117 | 24 | 12 | 3 | 325 | I-II | 40 | 2235 | 45 | 2299 |
| DYNAMIC H. 1350 | 135 | 24 | 12 | 4 | 365 | I-II | 40 | 2235 | 45 | 2299 |
| DYNAMIC H. 1450 | 145 | 24 | 12 | 4 | 380 | I-II | 40 | 2235 | 45 | 2299 |
| DYNAMIC H. 1600 | 162 | 32 | 16 | 4 | 405 | I-II | 50 | 2235 | 55 | 2299 |
| DYNAMIC H. 1900 | 192 | 40 | 20 | 4 | 445 | I-II | 50 | 2235 | 55 | 2299 |
| DYNAMIC H. 2250 | 220 | 40 | 20 | 5 | 555 | I-II | 55 | 2235 | 60 | 2299 |
| DYNAMIC H. 2500 | 253 | 48 | 24 | 5 | 580 | I-II | 55 | 2235 | 60 | 2299 |
| T špa 1,35 kg Ø6cm |
||||||||||
| DYNAMIC H. 135 | 135 | 36 | 12 | 4 | 385 | I-II | 40 | 2300 | 45 | 2300 |
| DYNAMIC H. 165 | 162 | 36 | 12 | 4 | 425 | I-II | 50 | 2300 | 55 | 2300 |
| DYNAMIC H. 180 | 181 | 48 | 16 | 4 | 465 | I-II | 50 | 2300 | 55 | 2300 |
| DYNAMIC H. 200 | 201 | 48 | 16 | 4 | 505 | I-II | 50 | 2300 | 55 | 2300 |
| DYNAMIC H. 220 | 221 | 60 | 20 | 5 | 575 | I-II | 55 | 2300 | 60 | 2300 |
| DYNAMIC H. 255 | 253 | 60 | 20 | 5 | 600 | I-II | 55 | 2300 | 60 | 2300 |
| VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||||||
| kloubová hřídel | (1150-1600) (135-165) | |||||||||
| (1900-2500) (180-255) | ||||||||||
| hydraulický boční posuv 50 kg | ||||||||||
| ližiny | ||||||||||
| ližiny z hardoxu | ||||||||||
