EUROCAT Nesené bubnové žací stroje
Cena dohodou
NOVACAT nesené žací stroje se středovým uchycením žací lišty
Cena dohodou
Pracovní záběr od 2,62 do 4,3 m
Kategorie: Zadně nesené žací stroje Pöttinger
Popis
| NOVACAT 302 RCB | NOVACAT 352 V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Závěs | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | |||
| Kategorie připojení | Kat, III / 2 | Kat, III / 2 | |||
| Nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka | |||
| Hmotnost | 1330 kg | 1030 kg | |||
| Pracovní záběr | 3,04 m | 3,46 m | |||
| Přepravní výška | 3,8 m | 3,99 m | |||
| Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | |||
| Žací disky | 7 ks | 8 ks | |||
| Žací nože | 14 ks | 16 ks | |||
| Minimální výkon traktoru | 80 k | 80 k | |||
| Plošná výkonnost | 3 ha/h | 3,4 ha/h | |||
| Rozchod traktoru | – | – | |||
| Opotřebitelné plazy | 5 ks | 6 ks | |||
| Plazy pro zvýšené strniště | 5 ks | 6 ks | |||
| Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 1 ks | 1 ks | |||
| Šířka řádku bez shrnovacích disků | – | 2,5 m | |||
| Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | – | 2,1 m | |||
| Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | – | 1,7 m | |||
| Šířka řádku s lamačem min. | 1,7 m | – | |||
| Šířka řádku s lamačem max. | 2,5 m | – | |||
| Řádkování / lamač | Mačkací válce RCB | Shrnovací disky | |||
| Shrnovací disky (sériově) | – | Bez shrnovacích disků |
NOVACAT 302 CF![]() |
NOVACAT 352 | NOVACAT 352 CF | NOVACAT 352 ED | NOVACAT 352 RCB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Závěs | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový |
| Kategorie připojení | Kat, III / 3 | Kat, III / 3 | Kat, III / 3 | Kat, III / 3 | Kat, III / 3 |
| Nájezdová pojistka | Hydraulická nájezdová pojistka | Hydraulická nájezdová pojistka | Hydraulická nájezdová pojistka | Hydraulická nájezdová pojistka | Hydraulická nájezdová pojistka |
| Hmotnost | 1400 kg | 980 kg | 1460 kg | 1340 kg | 1390 kg |
| Pracovní záběr | 3,04 m | 3,46 m | 3,46 m | 3,46 m | 3,46 m |
| Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. |
| Žací disky | 7 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks |
| Žací nože | 14 ks | 16 ks | 16 ks | 16 ks | 16 ks |
| Minimální výkon traktoru | 100 k | 80 k | 120 k | 120 k | 120 k |
| Plošná výkonnost | 3 ha/h | 3,4 ha/h | 3,4 ha/h | 3,4 ha/h | 3,4 ha/h |
| Rozchod traktoru | – | – | – | – | – |
| Opotřebitelné plazy | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Plazy pro zvýšené strniště | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Plazy pro zvýšené strniště vnější | 1 ks | – | 1 ks | – | – |
| Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Šířka řádku bez shrnovacích disků | – | 2,5 m | – | – | – |
| Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | – | 2,1 m | – | – | – |
| Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | – | 1,7 m | – | – | – |
| Šířka řádku s lamačem min. | – | – | – | 2,2 m | 2,2 m |
| Šířka řádku s lamačem max. | – | – | – | 3,1 m | 3 m |
| Řádkování / lamač | Šnekový dopravník | Shrnovací disky | Šnekový dopravník | Lamač s ocelovými prsty | Mačkací válce RCB |
| Shrnovací disky (sériově) | – | Bez shrnovacích disků | – | – | – |
| NOVACAT 402 | NOVACAT 442 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Závěs | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | |||
| Kategorie připojení | Kat, III / 3 | Kat, III / 3 | |||
| Nájezdová pojistka | Hydraulická nájezdová pojistka | Hydraulická nájezdová pojistka | |||
| Hmotnost | 1040 kg | 1080 kg | |||
| Pracovní záběr | 3,88 m | 4,3 m | |||
| Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | |||
| Žací disky | 9 ks | 10 ks | |||
| Žací nože | 18 ks | 20 ks | |||
| Minimální výkon traktoru | 90 k | 110 k | |||
| Plošná výkonnost | 4 ha/h | 4,5 ha/h | |||
| Rozchod traktoru | – | – | |||
| Opotřebitelné plazy | 7 ks | 8 ks | |||
| Plazy pro zvýšené strniště | 7 ks | 8 ks | |||
| Plazy pro zvýšené strniště vnější | – | – | |||
| Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 1 ks | 1 ks | |||
| Šířka řádku bez shrnovacích disků | 3,2 m | 3,6 m | |||
| Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | 2,7 m | 3 m | |||
| Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | 2,3 m | 2,6 m | |||
| Šířka řádku s lamačem min. | – | – | |||
| Šířka řádku s lamačem max. | – | – | |||
| Řádkování / lamač | Shrnovací disky | Shrnovací disky | |||
| Shrnovací disky (sériově) | Bez shrnovacích disků | Bez shrnovacích disků |
| NOVACAT 262 | NOVACAT 262 ED | NOVACAT 262 RCB | NOVACAT 302 | NOVACAT 302 ED | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnat | Porovnat | Porovnat | Porovnat | Porovnat | |
| Závěs | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový |
| Kategorie připojení | Kat, II / 2 | Kat, II / 2 | Kat, II / 2 | Kat, II / 2 | Kat, III / 2 |
| Nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka |
| Hmotnost | 910 kg | 1160 kg | 1230 kg | 930 kg | 1260 kg |
| Pracovní záběr | 2,62 m | 2,62 m | 2,62 m | 3,04 m | 3,04 m |
| Přepravní výška | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,8 m | 3,8 m |
| Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. |
| Žací disky | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 7 ks | 7 ks |
| Žací nože | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 14 ks | 14 ks |
| Minimální výkon traktoru | 60 k | 70 k | 70 k | 70 k | 80 k |
| Plošná výkonnost | 2,6 ha/h | 2,6 ha/h | 2,6 ha/h | 3 ha/h | 3 ha/h |
| Rozchod traktoru | – | – | – | – | – |
| Opotřebitelné plazy | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 5 ks | 5 ks |
| Plazy pro zvýšené strniště | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 5 ks | 5 ks |
| Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Šířka řádku bez shrnovacích disků | 1,7 m | – | – | 2,1 m | – |
| Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | 1,4 m | – | – | 1,7 m | – |
| Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | 1,1 m | – | – | 1,3 m | – |
| Šířka řádku s lamačem min. | – | 1,2 m | 1,4 m | – | 1,9 m |
| Šířka řádku s lamačem max. | – | 1,7 m | 2 m | – | 2,7 m |
| Řádkování / lamač | Shrnovací disky | Lamač s ocelovými prsty | Mačkací válce RCB | Shrnovací disky | Lamač s ocelovými prsty |
| Shrnovací disky (sériově) | Bez shrnovacích disků | – | – | Bez shrnovacích disků | – |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
NOVACAT nesené žací stroje se středovým uchycením žací lišty
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz

