Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
MALOTRAKTOR FERRARI VEGA K105 AR
Cena dohodou
MALOTRAKTOR FERRARI VEGA K105 RS/DS REVERZ
Cena dohodou
NOVACAT X žací kombinace se středovým uchycením žací lišty
Cena dohodou
Pracovní záběr 8,30 m
Kategorie: Žací kombinace Pöttinger
Popis
NOVACAT X8 | NOVACAT X8 ED | NOVACAT X8 RCB | |||
---|---|---|---|---|---|
Závěs | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | ||
Hmotnost | 2160 kg | 2620 kg | 2780 kg | ||
Pracovní záběr | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||
Přepravní šířka | 3 m | 3 m | 3 m | ||
Přepravní výška | 4 m | 4 m | 4 m | ||
Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | ||
Žací disky | 14 ks | 14 ks | 14 ks | ||
Žací nože | 28 ks | 28 ks | 28 ks | ||
Minimální výkon traktoru | 140 k | 160 k | 160 k | ||
Plošná výkonnost | 10 ha/h | 10 ha/h | 10 ha/h | ||
Opotřebitelné plazy | 10 ks | 10 ks | 10 ks | ||
Plazy pro zvýšené strniště | 10 ks | 10 ks | 10 ks | ||
Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 2 ks | 2 ks | 2 ks | ||
Šířka řádku bez shrnovacích disků | 2,1 m | – | – | ||
Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | 1,7 m | – | – | ||
Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | 1,3 m | – | – | ||
Šířka řádku s lamačem min. | – | 1,9 m | 1,7 m | ||
Šířka řádku s lamačem max. | – | 2,7 m | 2,5 m | ||
Shrnovací disky (sériově) | 1 shrnovací disk vlevo a vpravo | – | – | ||
Ovládání (sériově) | Elektrohydraulické programovatelné ovládání SELECT CONTROL | Elektrohydraulické programovatelné ovládání SELECT CONTROL | Elektrohydraulické programovatelné ovládání SELECT CONTROL | ||
Ovládání (přání) | Elektronické komfortní ovládací prvky | Elektronické komfortní ovládací prvky | Elektronické komfortní ovládací prvky | ||
Otáčky lamače | – | 900 ot./min. | 1020 ot./min. |
NOVACAT X8 ED COLLECTOR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Závěs | Zadní tříbodový | ||||
Hmotnost | 3800 kg | ||||
Pracovní záběr | 8,3 | ||||
Přepravní šířka | 3 m | ||||
Přepravní výška | 4 m | ||||
Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | ||||
Žací disky | 14 ks | ||||
Žací nože | 28 ks | ||||
Minimální výkon traktoru | 180 k | ||||
Plošná výkonnost | 10 ha/h | ||||
Opotřebitelné plazy | 10 ks | ||||
Plazy pro zvýšené strniště | 10 ks | ||||
Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 2 ks | ||||
Shrnovací disky (sériově) | – | ||||
Ovládání (sériově) | Elektronické komfortní ovládání, ISOBUS kompatibilní, bez panelu | ||||
Ovládání (přání) | Elektronické komfortní ovládací prvky | ||||
Otáčky lamače | 940 ot./min. |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
NOVACAT X žací kombinace se středovým uchycením žací lišty
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz