Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
NOVACAT A žací kombinace se středovým uchycením žací lišty
Cena dohodou
Žací kombinace se středovým uchycením žací lišty
Kategorie: Žací kombinace Pöttinger
Popis
NOVACAT A10 | NOVACAT A10 ED | NOVACAT A10 RCB | NOVACAT A10 CF | ||
---|---|---|---|---|---|
Závěs | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | |
Hmotnost | 2350 kg | 3080 kg | 3160 kg | 3310 kg | |
Pracovní záběr | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 | |
Přepravní šířka volitelně | 3,15 m | 3,15 m | 3,15 m | 3,15 m | |
Přepravní výška | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m | |
Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | |
Žací disky | 16 ks | 16 ks | 16 ks | 16 ks | |
Žací nože | 32 ks | 32 ks | 32 ks | 32 ks | |
Minimální výkon traktoru | 160 k | 180 k | 180 k | 160 k | |
Plošná výkonnost | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | |
Opotřebitelné plazy | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | |
Plazy pro zvýšené strniště | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | |
Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | |
Šířka řádku bez shrnovacích disků | 2,5 m | – | – | – | |
Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | 2,1 m | – | – | – | |
Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | 1,7 m | – | – | – | |
Šířka řádku s lamačem min. | – | 2,2 m | 2,2 m | – | |
Šířka řádku s lamačem max. | – | 3,1 m | 3 m | – | |
Shrnovací disky (sériově) | Bez shrnovacích disků | – | – | – | |
Ovládání (sériově) | Elektrohydraulické programovatelné ovládání SELECT CONTROL | Elektrohydraulické programovatelné ovládání SELECT CONTROL | Elektrohydraulické programovatelné ovládání SELECT CONTROL | Elektrohydraulické programovatelné ovládání SELECT CONTROL | |
Ovládání (přání) | Elektronické komfortní ovládací prvky | Elektronické komfortní ovládací prvky | Elektronické komfortní ovládací prvky | Elektronické komfortní ovládací prvky | |
Otáčky lamače | – | 900 ot./min. | 1055 ot./min. | – |
NOVACAT A10 ED COLLECTOR | NOVACAT A10 RCB COLLECTOR | ||||
---|---|---|---|---|---|
Závěs | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | |||
Hmotnost | 3780 kg | 3980 kg | |||
Pracovní záběr | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 | |||
Přepravní šířka volitelně | 3,15 m | 3,15 m | |||
Přepravní výška | 3,99 m | 3,99 m | |||
Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | |||
Žací disky | 16 ks | 16 ks | |||
Žací nože | 32 ks | 32 ks | |||
Minimální výkon traktoru | 220 k | 220 k | |||
Plošná výkonnost | 12 ha/h | 12 ha/h | |||
Opotřebitelné plazy | 12 ks | 12 ks | |||
Plazy pro zvýšené strniště | 12 ks | 12 ks | |||
Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 2 ks | 2 ks | |||
Šířka řádku s lamačem min. | 2,2 m | 2,2 m | |||
Šířka řádku s lamačem max. | 3,1 m | 3 m | |||
Shrnovací disky (sériově) | – | – | |||
Ovládání (sériově) | Elektrohydraulické programovatelné ovládání SELECT CONTROL | Elektrohydraulické programovatelné ovládání SELECT CONTROL | |||
Ovládání (přání) | Elektronické komfortní ovládací prvky | Elektronické komfortní ovládací prvky | |||
Otáčky lamače | 900 ot./min. | 1055 ot./min. |
NOVACAT A9 | NOVACAT A9 ED | NOVACAT A9 RCB | |||
---|---|---|---|---|---|
Závěs | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | ||
Hmotnost | 2260 kg | 2980 kg | 3060 kg | ||
Pracovní záběr | 8,92 / 9,18 | 8,92 / 9,18 | 8,92 / 9,18 | ||
Přepravní šířka | 2,95 m | 2,95 m | 2,95 m | ||
Přepravní výška | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m | ||
Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | ||
Žací disky | 16 ks | 16 ks | 16 ks | ||
Žací nože | 32 ks | 32 ks | 32 ks | ||
Minimální výkon traktoru | 160 k | 180 k | 180 k | ||
Plošná výkonnost | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | ||
Opotřebitelné plazy | 12 ks | 12 ks | 12 ks | ||
Plazy pro zvýšené strniště | 12 ks | 12 ks | 12 ks | ||
Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 2 ks | 2 ks | 2 ks | ||
Šířka řádku bez shrnovacích disků | 2,5 m | – | – | ||
Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | 2,1 m | – | – | ||
Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | 1,7 m | – | – | ||
Šířka řádku s lamačem min. | – | 2,2 m | 2,2 m | ||
Šířka řádku s lamačem max. | – | 3,1 m | 3 m | ||
Shrnovací disky (sériově) | Bez shrnovacích disků | – | – | ||
Ovládání (sériově) | Elektrohydraulické programovatelné ovládání SELECT CONTROL | Elektrohydraulické programovatelné ovládání SELECT CONTROL | Elektrohydraulické programovatelné ovládání SELECT CONTROL | ||
Otáčky lamače | – | 900 ot./min. | 1055 ot./min. |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
NOVACAT A žací kombinace se středovým uchycením žací lišty
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz