
NOVACAT CLASSIC čelně nesené žací stroje
Cena dohodou

Nosič kontejnerů WTC Portýr 12
Cena dohodou
Žací stroje čelně nesené NOVACAT ALPIN
Cena dohodou
Čelně nesené diskové žací stroje s pracovními záběry od 2,20 do 3,04 m .
Kategorie: Čelně nesené žací stroje Pöttinger
Popis
Technické údaje
NOVACAT F 2200 ALPIN | NOVACAT F 2700 ALPIN | NOVACAT F 3100 ALPIN | |||
---|---|---|---|---|---|
Porovnat | Porovnat | Porovnat | |||
Závěs | Čelní | Čelní | Čelní | ||
Hmotnost | 400 kg | 450 kg | 490 kg | ||
Pracovní záběr | 2,2 m | 2,62 m | 3,04 m | ||
Přepravní šířka | 2,2 m | 2,57 m | 3 m | ||
Otáčky hřídele | 540 ot./min. | 540 ot./min. | 540 ot./min. | ||
Směr otáčení | Vpravo | Vpravo | Vpravo | ||
Žací disky | 5 ks | 6 ks | 7 ks | ||
Žací nože | 10 ks | 12 ks | 14 ks | ||
Výkon traktoru | 35 k | 45 k | 55 k | ||
Plošná výkonnost | 2,2 ha/h | 2,6 ha/h | 3 ha/h | ||
Opotřebitelné plazy | 5 ks | 6 ks | 7 ks | ||
Plazy pro zvýšené strniště | 5 ks | 6 ks | 7 ks | ||
Odlehčení | Pružinové odlehčení na přání | Pružinové odlehčení na přání | Pružinové odlehčení na přání | ||
Šířka řádku bez shrnovacích disků | 1,3 m | 1,7 m | 2,1 m | ||
Šířka řádku se 2 dopravními bubny | – | 1,1 m | 1,4 m | ||
Shrnovací disky (sériově) | – | – | – |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
Žací stroje čelně nesené NOVACAT ALPIN

Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem

+420 725 311 820
+420 775 155 849

info@zvagro.cz