EUROCAT CLASSIC Čelně nesené bubnové žací stroje
Cena dohodou
Nosič kontejnerů WTC Portýr 10
Cena dohodou
čelně nesené žací stroje ALPHA MOTION
Cena dohodou
Čelně nesené diskové žací stroje s pracovními záběry od 2,62 do 3,46 m.
Kategorie: Čelně nesené žací stroje Pöttinger
Popis
| NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER | NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER | NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Závěs | Čelní | Čelní | Čelní | ||
| Hmotnost | 845 kg | 885 kg | 965 kg | ||
| Pracovní záběr | 2,62 m | 3,04 m | 3,46 m | ||
| Přepravní šířka | 2,57 m | 2,98 m | 3,42 m | ||
| Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | ||
| Směr otáčení | Vpravo | Vpravo | Vpravo | ||
| Žací disky | 6 ks | 7 ks | 8 ks | ||
| Žací nože | 12 ks | 14 ks | 16 ks | ||
| Minimální výkon traktoru | 55 k | 60 k | 70 k | ||
| Plošná výkonnost | 2,6 ha/h | 3 ha/h | 3,4 ha/h | ||
| Opotřebitelné plazy | 4 ks | 5 ks | 6 ks | ||
| Plazy pro zvýšené strniště | 4 ks | 5 ks | 6 ks | ||
| Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 1 ks | 1 ks | 1 ks | ||
| Odlehčení | Pružinové odlehčení | Pružinové odlehčení | Pružinové odlehčení | ||
| Šířka řádku bez shrnovacích disků | 1,7 m | 2,1 m | 2,6 m | ||
| Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | 1,3 m | 1,4 m | 2 m | ||
| Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | 1,1 m | 1,1 m | 1,6 m | ||
| Řádkování / lamač | Shrnovací disky | Shrnovací disky | Shrnovací disky | ||
| Shrnovací disky (sériově) | 1 shrnovací disk vlevo a vpravo | 1 shrnovací disk vlevo a vpravo | 1 shrnovací disk vlevo a vpravo |
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO![]() |
NOVACAT 261 ALPHA MOTION ED PRO![]() |
NOVACAT 261 ALPHA MOTION RCB PRO![]() |
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO![]() |
NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED PRO![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Závěs | Čelní | Čelní | Čelní | Čelní | Čelní |
| Hmotnost | 865 kg | 1065 kg | 1115 kg | 905 kg | 1145 kg |
| Pracovní záběr | 2,62 m | 2,62 m | 2,62 m | 3,04 m | 3,04 m |
| Přepravní šířka | 2,57 m | 2,57 m | 2,57 m | 2,98 m | 2,98 m |
| Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. |
| Směr otáčení | Vpravo | Vpravo | Vpravo | Vpravo | Vpravo |
| Žací disky | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 7 ks | 7 ks |
| Žací nože | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 14 ks | 14 ks |
| Minimální výkon traktoru | 55 k | 65 k | 65 k | 60 k | 70 k |
| Plošná výkonnost | 2,6 ha/h | 2,6 ha/h | 2,6 ha/h | 3 ha/h | 3 ha/h |
| Opotřebitelné plazy | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 5 ks | 5 ks |
| Plazy pro zvýšené strniště | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 5 ks | 5 ks |
| Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Odlehčení | Pružinové odlehčení | Pružinové odlehčení | Pružinové odlehčení | Pružinové odlehčení | Pružinové odlehčení |
| Šířka řádku bez shrnovacích disků | 1,7 m | – | – | 2,1 m | – |
| Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | 1,3 m | – | – | 1,4 m | – |
| Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | 1,1 m | – | – | 1,1 m | – |
| Šířka řádku s lamačem min. | – | 1,4 m | 1,4 m | – | 1,6 m |
| Šířka řádku s lamačem max. | – | 2,2 m | 2 m | – | 2,5 m |
| Řádkování / lamač | Shrnovací disky | Lamač s ocelovými prsty | Mačkací válce RCB | Shrnovací disky | Lamač s ocelovými prsty |
| Shrnovací disky (sériově) | – | – | – | – | – |
| Otáčky lamače | – | 900 ot./min. | – | – | 900 ot./min. |
NOVACAT 301 ALPHA MOTION RCB PRO![]() |
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO![]() |
NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED PRO![]() |
NOVACAT 351 ALPHA MOTION RCB PRO![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Závěs | Čelní | Čelní | Čelní | Čelní | |
| Hmotnost | 1215 kg | 985 kg | 1265 kg | 1315 kg | |
| Pracovní záběr | 3,04 m | 3,46 m | 3,46 m | 3,46 m | |
| Přepravní šířka | 2,98 m | 3,42 m | 3,42 m | 3,42 m | |
| Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | |
| Směr otáčení | Vpravo | Vpravo | Vpravo | Vpravo | |
| Žací disky | 7 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | |
| Žací nože | 14 ks | 16 ks | 16 ks | 16 ks | |
| Minimální výkon traktoru | 70 k | 70 k | 80 k | 80 k | |
| Plošná výkonnost | 3 ha/h | 3,4 ha/h | 3,4 ha/h | 3,4 ha/h | |
| Opotřebitelné plazy | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | |
| Plazy pro zvýšené strniště | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | |
| Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | |
| Odlehčení | Pružinové odlehčení | Pružinové odlehčení | Pružinové odlehčení | Pružinové odlehčení | |
| Šířka řádku bez shrnovacích disků | – | 2,6 m | – | – | |
| Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | – | 2 m | – | – | |
| Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | – | 1,6 m | – | – | |
| Šířka řádku s lamačem min. | 1,8 m | – | 2 m | 2 m | |
| Šířka řádku s lamačem max. | 2,4 m | – | 2,9 m | 3 m | |
| Řádkování / lamač | Mačkací válce RCB | Shrnovací disky | Lamač s ocelovými prsty | Mačkací válce RCB | |
| Shrnovací disky (sériově) | – | – | – | – | |
| Otáčky lamače | – | – | 900 ot./min. |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
čelně nesené žací stroje ALPHA MOTION
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz

