| Technická data shrnovače | |||
|---|---|---|---|
| SB-4941 | |||
| pracovní záběr maximální | m | 4,9 | |
| dopravní šířka | m | 2,35 | |
| průměr rotoru | m | 3,98 | |
| počet rotorů | ks | 1 | |
| počet ramen na rotoru | ks | 13 | |
| počet dvojprstů na rameni | ks | 4 | |
| pneu pod rotorem / rozměr | 6/18,5×8,5-8 | ||
| potřebný výkon traktoru | kW | 30 | |
| počet otáček vývodového hřídele | 1 / min | 540 | |
| plošný výkon | ha / hod | 5 | |
| hmotnost | kg | 855 | |
| kardanový hřídel připojovací | 21121 K33 820Nm 50° | ||
