Technické údaje
| MERGENTO VT 9220 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnat | |||||
| Pracovní záběr při odkládání středového řádku dle DIN | 8 – 9,2 m | ||||
| Pracovní záběr při odkládání stranového řádku dle DIN | 7,6 – 8,6 m | ||||
| Šířka řádku – středové odkládání | 0,8 – 2 m | ||||
| Šířka řádku – stranové odkládání s plachtou | 0,4 – 1,4 m | ||||
| Možnosti odkládání řádků | Středový řádek, stranový řádek, na obě strany, středový a boční řádek | ||||
| Počet sběračů | 2 ks | ||||
| Šířka sběrače DIN | 3,7 m | ||||
| Přepravní šířka | 3 / m | ||||
| Přepravní výška | 3,99 m | ||||
| Přepravní délka | 5,8 m | ||||
| Výška při odstavení | 3,99 m | ||||
| Otáčky hřídele | 540 ot./min. | ||||
| Hmotnost | 4750 kg | ||||
| Výkon traktoru | 90 k | ||||
| Závěs | Návěsné | ||||
| Pneumatiky podvozku | 400/70-20 | ||||
| Odlehčení sběračů pásových jednotek | Opěrné válečky | ||||
| Nastavení výšky sběrače | Plynule na každé straně |
