Popis
Víceúčelové vozy pro agregaci s traktory od 160 do 300 koní
Technické údaje
| TORRO 5510 L COMBILINE | TORRO 5510 D COMBILINE | TORRO 6010 L COMBILINE | TORRO 6010 D COMBILINE | |
|
Porovnat
|
Porovnat
|
Porovnat
|
Porovnat
|
|
| Délka | 8440 mm | 8920 mm | 9120 mm | 9600 mm |
| Šířka | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Výška s pneumatikami 22,5″ | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm |
| Výška s pneumatikami 26,5″ | – | – | 3780 mm | 3780 mm |
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks |
| Motor podlahového dopravníku (série) | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový |
| Délka ložné plochy (šířka 2 300 mm) | 5650 mm | 5420 mm | 6330 mm | 6100 mm |
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 28 m³ | 27 m³ | 31,5 m³ | 30,5 m³ |
| Objem ložného prostoru se stropními lanky 22,5″ | 29,5 m³ | 28,5 m³ | 33 m³ | 32 m³ |
| Objem ložného prostoru se stropními lanky 26,5″ | – | – | 32 m³ | 31 m³ |
| Počet nožů max. | 45 ks | 45 ks | 45 ks | 45 ks |
| Rozteč nožů | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| Šířka sběracího ústrojí | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Rozchod kol | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Hmotnost základního stroje | 8250 kg | 8750 kg | 8450 kg | 8950 kg |
| Podvozek | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava |
| Příp. celková hmotnost max. | 22000 kg | 22000 kg | 22000 kg | 22000 kg |
| TORRO 6510 L COMBILINE | TORRO 6510 D COMBILINE | |
|
Porovnat
|
Porovnat
|
|
| Délka | 9800 mm | 10280 mm |
| Šířka | 2550 mm | 2550 mm |
| Výška s pneumatikami 22,5″ | 3650 mm | 3650 mm |
| Výška s pneumatikami 26,5″ | 3780 mm | 3780 mm |
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks |
| Motor podlahového dopravníku (série) | 2stupňový | 2stupňový |
| Délka ložné plochy (šířka 2 300 mm) | 7040 mm | 6790 mm |
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 35 m³ | 34 m³ |
| Objem ložného prostoru se stropními lanky 22,5″ | 36,5 m³ | 35,5 m³ |
| Objem ložného prostoru se stropními lanky 26,5″ | 35,5 m³ | 34,5 m³ |
| Počet nožů max. | 45 ks | 45 ks |
| Rozteč nožů | 34 mm | 34 mm |
| Šířka sběracího ústrojí | 2000 mm | 2000 mm |
| Rozchod kol | 1950 mm | 1950 mm |
| Hmotnost základního stroje | 8650 kg | 9150 kg |
| Podvozek | Tandemová náprava | Tandemová náprava |
| Příp. celková hmotnost max. | 24000 kg | 24000 kg |
TORRO 7010 L COMBILINE ![]() |
TORRO 7010 D COMBILINE ![]() |
TORRO 8010 L COMBILINE ![]() |
TORRO 8010 D COMBILINE ![]() |
|
|
Porovnat
|
Porovnat
|
Porovnat
|
Porovnat
|
|
| Délka | 10480 mm | 10960 mm | 11160 mm | 11640 mm |
| Šířka | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Výška s pneumatikami 22,5″ | 3730 mm | 3730 mm | 3730 mm | 3730 mm |
| Výška s pneumatikami 26,5″ | 3860 mm | 3860 mm | 3860 mm | 3860 mm |
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks |
| Motor podlahového dopravníku (série) | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový |
| Délka ložné plochy (šířka 2 300 mm) | 7720 mm | 7470 mm | 8400 mm | 8150 mm |
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 40 m³ | 38,5 m³ | 43 m³ | 42 m³ |
| Objem ložného prostoru se stropními lanky 22,5″ | 41 m³ | 39,5 m³ | 44,5 m³ | 43 m³ |
| Objem ložného prostoru se stropními lanky 26,5″ | 40 m³ | 38,5 m³ | 43 m³ | 42 m³ |
| Počet nožů max. | 45 ks | 45 ks | 45 ks | 45 ks |
| Rozteč nožů | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| Šířka sběracího ústrojí | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Rozchod kol | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Hmotnost základního stroje | 8950 kg | 9450 kg | 9150 kg | 9650 kg |
| Podvozek | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava |
| Příp. celková hmotnost max. | 31000 kg | 31000 kg | 31000 kg | 31000 kg |
Základní výbava
TORRO COMBILINE
| Podvozek | Tandemová náprava |
| Podvozek rotoru (sériově) | Vlečná náprava |
| Odpružení | Parabolické pružinypružiny |
| Jízdní rychlost max. | 60 km/h |
| Blatník | Ano |
| Brzdová soustava | Vzduchové brzdy s regulátorem ALB |
| Pneumatiky – profil | 600/50R22,5 |
| Agregace | Hydraulická přípojná oj |
| Oj | Horní závěs |
| Zatížení na závěs | 2000 kg |
| Zatížení na závěs (volitelně) | 4000 kg |
| Tlumič kmitů oje | Ano |
| Kloubová hřídel | Oboustranný širokoúhlý, s pojistkou proti přetížení |
| Profil kloubové hřídele | 1 3/8″ 6 drážkový |
| Jistící moment | 2300 Nm |
| Počet otáček vývodové hřídele | 1000 ot./min. |
| Sběrací ústrojí | S vkládacím válečkem |
| Opěrná kola | Výkyvné kopírovací kolečkokopírovací kolečko |
| Vkládací ústrojí | POWERMATIC PLUS |
| Pohon | Stranová převodovka v olejové lázni |
| Řezací ústrojí | POWERCUT |
| Typ řezacího ústrojí (volitelně) | Otočné nože TWIN BLADE |
| Počet nožů | 45 nožů |
| Nosník nožů | Hydraulicky výklopné Stranově výkyvné – EASY MOVE Centrální uvolnění nosníku nožů |
| Nástavba | Celokovová konstrukce COMBILINE |
| Dávkovací a rozdružovací válce (D) | 2 ks |
| Automatika plnění | 2 body |
| Osvětlení | Osvětlení ložného prostoruložného prostoru |
| Zadní stěna | Hydraulická zadní stěna |
| Ovládání | Pohodlné elektronické ovládání POWER CONTROL |
| Hydraulický přípoj | 1 x Load-Sensing 1 x jednočinný se zpětným vedením |
| Elektrické připojení | 1 x zástrčka pro světlo se 7 póly 1 x Cobo zástrčka se 3 póly |
TORRO 7010 / 8010 COMBILINE
| Podvozek | Tandemová náprava |
| Podvozek rotoru (sériově) | Vlečná náprava |
| Odpružení | Náprava s odpružením parabolickými pružinami a s příčným stabilizátorem |
| Jízdní rychlost max. | 60 km/h |
| Blatník | Ano |
| Brzdová soustava | Vzduchové brzdy s regulátorem ALB |
| Pneumatiky – profil | 710/45R22,5 |
| Agregace | Hydraulická přípojná oj |
| Oj | Uložená do spodního závěsu |
| Zatížení na závěs | 3000 kg |
| Zatížení na závěs (volitelně) | 4000 kg |
| Tlumič kmitů oje | Ano |
| Kloubová hřídel | Oboustranný širokoúhlý, s pojistkou proti přetížení |
| Profil kloubové hřídele | 1 3/8″ 6 drážkový |
| Jistící moment | 2300 Nm |
| Počet otáček vývodové hřídele | 1000 ot./min. |
| Sběrací ústrojí | S vkládacím válečkem |
| Opěrná kola | Výkyvné kopírovací kolečkokopírovací kolečko |
| Vkládací ústrojí | POWERMATIC PLUS |
| Pohon | Stranová převodovka v olejové lázni |
| Řezací ústrojí | POWERCUT |
| Typ řezacího ústrojí (volitelně) | Otočné nože TWIN BLADE |
| Počet nožů | 45 nožů |
| Nosník nožů | Hydraulicky výklopné Stranově výkyvné – EASY MOVE Centrální uvolnění nosníku nožů |
| Nástavba | Celokovová konstrukce COMBILINE |
| Dávkovací a rozdružovací válce (D) | 2 ks |
| Automatika plnění | 2 body |
| Osvětlení | Osvětlení ložného prostoruložného prostoru |
| Zadní stěna | Hydraulická zadní stěna |
| Ovládání | Pohodlné elektronické ovládání POWER CONTROL |
| Hydraulický přípoj | 1 x Load-Sensing 1 x jednočinný se zpětným vedením |
| Elektrické připojení | 1 x zástrčka pro světlo se 7 póly 1 x Cobo zástrčka se 3 póly |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
Senážní vozy Pöttinger – TORRO COMBILINE
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz

