Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
Samonakládací nesená ovíječka balíků MASCAR 1200S
Cena dohodou
Samosběrací vozy Pöttinger - BOSS ALPIN
Cena dohodou
Samosběrací vozy Pöttinegr – EUROBOSS
Cena dohodou
Kategorie: Samosběr. a senáž. vozy
Popis
EUROBOSS
Menší samosběrací vozy s objemem 33 a 37 m^(3) a s minimální energetickou náročností a řezacím ústrojím
EUROBOSS 250 T | EUROBOSS 250 H | EUROBOSS 290 T | EUROBOSS 290 H | |
Délka | 6830 mm | 6830 mm | 7450 mm | 7450 mm |
Šířka | 2580 mm | 2360 mm | 2580 mm | 2360 mm |
Výška | 3070 mm | 3260 mm | 3070 mm | 3260 mm |
Výška při sklopení | 2200 mm | 2390 mm | 2200 mm | 2390 mm |
Výška ložného prostoru s pneumatikami 17″ | 850 mm | 1040 mm | 850 mm | 1040 mm |
Počet řetězů podlahového dopravníku | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Rozměry ložné plochy | 3.970 x 1.560 mm | 3.970 x 1.560 mm | 4.590 x 1.560 mm | 4.590 x 1.560 mm |
Objem nákladu při středním stlačení | 25 m³ | 25 m³ | 29 m³ | 29 m³ |
Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 16,1 m³ | 16,1 m³ | 18,7 m³ | 18,7 m³ |
Počet nožů max. | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks |
Rozteč nožů | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Šířka sběracího ústrojí | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Rozchod kol | 2090 mm | 1850 mm | 2090 mm | 1850 mm |
Hmotnost základního stroje | 2500 kg | 2500 kg | 2600 kg | 2600 kg |
Podvozek | Jednoduchá náprava | Jednoduchá náprava | Jednoduchá náprava | Jednoduchá náprava |
Jednoduchá náprava, 10 km/h | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
Jednoduchá náprava, 25 km/h, bržděná | 7400 kg | 7400 kg | 7400 kg | 7400 kg |
Jednoduchá náprava, 40 km/h, bržděná * | 7400 kg | 7400 kg | 7400 kg | 7400 |
Tandemová náprava, 40 km/h, bržděná | 9000 kg | 9000 kg | 9000 kg | 9000 kg |
* Upozornění: s pneumatikami 19.0/45-17 AS je maximální hmotnost 6900 kg |
EUROBOSS 330 T | EUROBOSS 330 H | EUROBOSS 370 T | EUROBOSS 370 H | |
Délka | 8070 mm | 8070 mm | 8690 mm | 8690 mm |
Šířka | 2580 mm | 2360 mm | 2690 mm | 2360 mm |
Výška | 3070 mm | 3260 mm | 3070 mm | 3260 mm |
Výška při sklopení | 2200 mm | 2390 mm | 2200 mm | 2390 mm |
Výška ložného prostoru s pneumatikami 17″ | 850 mm | 1040 mm | 850 mm | 1040 mm |
Počet řetězů podlahového dopravníku | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Rozměry ložné plochy | 5.210 x 1.560 mm | 5.210 x 1.560 mm | 5.830 x 1.560 mm | 5.830 x 1.560 mm |
Objem nákladu při středním stlačení | 33 m³ | 33 m³ | 37 m³ | 37 m³ |
Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 21,3 m³ | 21,3 m³ | 23,9 m³ | 23,9 m³ |
Počet nožů max. | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks |
Rozteč nožů | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Šířka sběracího ústrojí | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Rozchod kol | 2090 mm | 1850 mm | 2130 mm | 1800 mm |
Hmotnost základního stroje | 2700 kg | 2700 kg | 3300 kg | 3300 kg |
Podvozek | Jednoduchá náprava | Jednoduchá náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava |
Jednoduchá náprava, 10 km/h | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
Jednoduchá náprava, 25 km/h, bržděná | 7400 kg | 7400 kg | 7400 kg | 7400 kg |
Jednoduchá náprava, 40 km/h, bržděná * | 7400 kg | 7400 kg | 7400 kg | 7400 kg |
Tandemová náprava, 40 km/h, bržděná | 9000 kg | 9000 kg | 9000 kg | 9000 kg |
* Upozornění: s pneumatikami 19.0/45-17 AS je maximální hmotnost 6900 kg |
EUROBOSS 330 D-T | EUROBOSS 330 D-H | |
Délka | 8070 mm | 8070 mm |
Šířka | 2580 mm | 2360 mm |
Výška | 3070 mm | 3260 mm |
Výška při sklopení | 2200 mm | 2390 mm |
Výška ložného prostoru s pneumatikami 17″ | 850 mm | 1040 mm |
Počet řetězů podlahového dopravníku | 2 ks | 2 ks |
Rozměry ložné plochy | 5.210 x 1.560 mm | 5.210 x 1.560 mm |
Objem nákladu při středním stlačení | 33 m³ | 33 m³ |
Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 20,5 m³ | 20,5 m³ |
Počet nožů max. | 31 ks | 31 ks |
Rozteč nožů | 43 mm | 43 mm |
Šířka sběracího ústrojí | 1800 mm | 1800 mm |
Rozchod kol | 2090 mm | 1850 mm |
Hmotnost základního stroje | 3150 kg | 3150 kg |
Podvozek | Jednoduchá náprava | Jednoduchá náprava |
Jednoduchá náprava, 10 km/h | 6000 kg | 6000 kg |
Jednoduchá náprava, 25 km/h, bržděná | 7400 kg | 7400 kg |
Jednoduchá náprava, 40 km/h, bržděná * | 7400 kg | 7400 kg |
Tandemová náprava, 40 km/h, bržděná | 9000 kg | 9000 kg |
* Upozornění: s pneumatikami 19.0/45-17 AS je maximální hmotnost 6900 kg |
Základní výbava
EUROBOSS
Jízdní rychlost | – km/h |
Blatník | Volitelné |
Brzdová soustava | Mechanické brzdy |
Pneumatiky – profil | 480/45-17 Flotation+ |
Agregace | Nastavovací šroub |
Oj | Horní závěs |
Závěs | Oko 40 mm |
Zatížení na závěs | 900 kg |
Kloubová hřídel | Jednostranný širokoúhlý, s pojistkou proti přetížení |
Profil kloubové hřídele | 1 3/8″ 6 drážkový |
Jistící moment | 1150 Nm |
Počet otáček vývodové hřídele | 540 ot./min. |
Opěrná kola | Pevné |
Vkládací ústrojí | SUPERMATIC |
Podávací hrabice | 3 ks |
Počet nožů | Bez nože |
Typ řezacího ústrojí (volitelně) | Nosník se 6 noži Nosník nožů nahoře se 16 noži (nutné u modelu D) Řezací ústrojí s 31 nožiústrojí s 31 noži |
Nosník nožů | Mechanicky sklopné |
Nosník nožů (volitelně) | Hydraulicky výklopné Stranově výkyvné – EASY MOVE |
Nástavba | hydraulicky sklopitelná horní nástavba |
Dávkovací a rozdružovací válce (D) | 3 ks |
Zadní stěna | Hydraulická zadní stěna |
Ovládání | elektronické programovatelné ovládání SELECT CONTROL |
Ovládání (D) | Pohodlné elektronické ovládání POWER CONTROL |
Hydraulický přípoj | 1 x jednočinný se zpětným vedením 1 x jednočinný |
Elektrické připojení | 1 x zástrčka pro světlo se 7 póly 1 x Cobo zástrčka se 2 póly |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
Samosběrací vozy Pöttinegr – EUROBOSS
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz