| AEROSEM 3002 A | AEROSEM 3502 A | AEROSEM 4002 A | |
|
Porovnat
|
Porovnat
|
Porovnat
|
|
| Pracovní záběr | 3 m | 3,5 m | 4 m |
| Přepravní šířka | 3 m | 3,5 m | 4 m |
| Plnicí výška zásobníku osiva | 196 cm | 196 cm | 196 cm |
| Počet botek | 20 24 ks |
28 ks | 26 32 ks |
| Rozteč botek | 15 12,5 cm |
12,5 cm | 15 12,5 cm |
| Max. přítlak na botky | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Vzdálenost mezi 2 řadami radličkových botek | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Vzdálenost mezi 2 řadami jednodiskových botek | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Objem zásobníku | 1250 l | 1250 l | 1250 l |
| Množství oleje pro pohon ventilátoru | 35 l | 35 l | 35 l |
| Hmotnost s diskovými botkami | 1082 kg | 1239 kg | 1332 kg |
| Hmotnost s radličkovými botkami | 1025 kg | 1156 kg | 1269 kg |
Základní výbava
AEROSEM ADD
| Závěs | Návěsné |
| Varianta připojení | Připojovací díly |
| Nastavení přítlaku botek | Mechanicky |
| Elektrické připojení | 1 x Cobo zástrčka se 3 póly |
| Pohon ventilátoru | Hydraulicky |
| Ostatní standardní výbava | Stupátko pro obsluhu |
AEROSEM A
| Závěs | Návěsné |
| Varianta připojení | Připojovací díly |
| Nastavení přítlaku botek | Mechanicky |
| Elektrické připojení | 1 x Cobo zástrčka se 3 póly |
| Pohon ventilátoru | Hydraulicky |
| Ostatní standardní výbava | Stupátko pro obsluhu |
