Technické údaje
| SERVO 4000 (4) | SERVO 4000 (5) | SERVO 4000 (6) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnat | Porovnat | Porovnat | |||
| Profil rámu | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | ||
| Výška rámu | 80, 90 cm | 80, 90 cm | 80, 90 cm | ||
| Rozteč těles | 95 102 cm |
95 102 cm |
95 102 cm |
||
| Profil slupice | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | ||
| Rozteč těles / pracovní záběr tělesa | 95 (30-35-40-45-50-55) 102 (32-38-43-48-54-59) cm |
95 (30-35-40-45-50-55) 102 (32-38-43-48-54-59) cm |
95 (30-35-40-45-50-55) 102 (32-38-43-48-54-59) cm |
||
| Výkon traktoru | 140 – 280 k | 170 – 320 k | 180 – 360 k | ||
| Hmotnost | 1630 kg | 1900 kg | 2120 kg |
| SERVO 4000 N (4) | SERVO 4000 N (5) | SERVO 4000 N (6) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnat | Porovnat | Porovnat | |||
| Profil rámu | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | ||
| Výška rámu | 80 cm | 80 cm | 80 cm | ||
| Rozteč těles | 95 102 cm |
95 102 cm |
95 cm | ||
| Profil slupice | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | ||
| Rozteč těles / pracovní záběr tělesa | 95 (30-35-40-45-50-55) 102 (32-38-43-48-54-59) cm |
95 (30-35-40-45-50-55) 102 (32-38-43-48-54-59) cm |
95 (30-35-40-45-50-55) cm | ||
| Výkon traktoru | 180 – 300 k | 200 – 360 k | 220 – 360 k | ||
| Hmotnost | 1830 kg | 2160 kg | 2460 kg |
| SERVO 4000 P (4) | SERVO 4000 P (5) | SERVO 4000 P (6) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnat | Porovnat | Porovnat | |||
| Profil rámu | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | ||
| Výška rámu | 80, 90 cm | 80, 90 cm | 80, 90 cm | ||
| Rozteč těles | 95 102 cm |
95 102 cm |
95 102 cm |
||
| Profil slupice | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | ||
| Rozteč těles / pracovní záběr tělesa | 95 (30-55) 102 (32-59) cm |
95 (30-55) 102 (32-59) cm |
95 (30-55) 102 (32-59) cm |
||
| Výkon traktoru | 140 – 280 k | 170 – 320 k | 180 – 360 k | ||
| Hmotnost | 1650 kg | 1930 kg | 2200 kg |
| SERVO 4000 PN (4) | SERVO 4000 PN (5) | SERVO 4000 PN (6) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnat | Porovnat | Porovnat | |||
| Profil rámu | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | ||
| Výška rámu | 80 cm | 80 cm | 80 cm | ||
| Rozteč těles | 95 102 cm |
95 102 cm |
95 cm | ||
| Profil slupice | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | ||
| Rozteč těles / pracovní záběr tělesa | 95 (30-55) 102 (32-59) cm |
95 (30-55) 102 (32-59) cm |
95 (30-55) cm | ||
| Výkon traktoru | 180 – 300 k | 200 – 360 k | 220 – 360 k | ||
| Hmotnost | 1850 kg | 2180 kg | 2520 kg |
