| POUŽITÍ: | |||||||||||
| > vhodný pro velké zemědělské podniky a službaře, vhorný na slámu, trávu, kukuřici, drevo… | |||||||||||
| STANDARDNÍ VÝBAVA READY: | |||||||||||
| > převodovka s doběhovou spojkou 254 HP pro otáčky 1000 ot/min | |||||||||||
| > tříbodový závěs | |||||||||||
| > hydraulický posuv do boku u předního mulčovače | |||||||||||
| > olejo-pneumatický akumulátor | |||||||||||
| > opěrný válec ø 194 mm | |||||||||||
| > ližiny | |||||||||||
| > Kardan typ 8 L=1100 | |||||||||||
| >hydraulicky sklopná pojistka pro transport | |||||||||||
| Pracovní záběr (cm) | požadavek traktoru | RPM | Hmotnost (kg) | |||
| MODEL | kW | HP | ||||
| READY 800 | 827 | 118 | 160 | 1000 | 4038 | |
| READY 920 | 940 | 147 | 200 | 4422 | ||
| TABULKA ROZMĚRŮ: | ||||||||||
| Model | počet nožů Y | počet nožů ψ | počet kladiv | počet řemenic | A1 (cm) |
B2 (cm) |
D (cm) |
|||
| READY 800 | 288 | 96+192 | 96 | 5+10 | 280 | 827 | 343 | |||
| READY 920 | 288 | 96+192 | 96 | 5+10 | 320 | 940 | ||||
