Technická specifikace
| Model | Raptor 35 |
| Motor | Kohler KDW 1404 |
| Výkon (kW/hp) | 18,8/25,6 |
| Jmenovitá rychlost (ot/min) | 3000 |
| Max. krouticí moment (Nm/ot/min) | 78/2000 |
| Počet válců | 4 |
| Objem motoru (cm3) | 1372 |
| Emisní třída | Stage V |
| Způsob nasávání vzduchu | Atmosferický |
.png)
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E max (mm) | F min/max (mm) | G min/max (mm) |
| 424 | 1553 | 730 | 2707 | 2505 | 957/1401 | 242/272 |
