ŠTĚPKOVAČ PEZZOLATO PTH 700
Cena dohodou
|
|||
| > Maximální průměr štěpkované hmoty: | |||
| > Měkké dřevo 400 mm | |||
| > Tvrdé dřevo 300 mm | |||
| > Šířka bubnu: 640 mm | |||
| > Průměr bubnu: 660 mm | |||
| > Počet nožů: 3 | |||
| > Rozměry vstupního otvoru 640 x 600 mm | |||
| > Řetězový dopravník na podávacím stolu: šířka 640 mm, délka 2.300 mm | |||
| > Šířka horního podávacího válce: 640 mm | |||
| > Hydraulicky ovládaná výfuková roura otočná o 270° | |||
| > Elektronická řídící jednotka s LCD displejem a pojistkou proti přetížení NO STRESS | |||
| > Nezávislá hydraulika | |||
| > Dodrcovací koš definující velikost výstupního materiálu | |||
| > “pomalý” podvozek s pevnou nápravou kola 400/60-15,5 (nehomologovaný) | |||
| > Šnekový dopravník pod podávacím válci a štěpkovací komorou | |||
| > Teoretický hodinový výkon: 40 – 50 m3 |
| MODEL | POPIS |
| PTH 700 G | > Pohon od vývodového hřídele traktoru (1000 ot./min) |
| > Jednoosý podvozek pro pomalé tažení s pevnou nápravou, kola 500/55-17 (nehomologovaný) | |
| > Požadovaný výkon traktoru: min. 120 HP, max. 220 HP | |
| > Hmotnost cca 5 600 kg | |
| MODEL | POPIS |
| PTH 700 M | > Motor JOHN DEERE 6068HFU, 6 válců, 156 kW (205 HP), Stage III A, v souladu s EU97/67 |
| > Instalace na autě nebo taženém podvozku případně snímatelný z auta na zem | |
| > Hmotnost cca 9 000 kg | |
Kategorie: Štěpkovače PEZZOLATO
