Technické parametry :
| Pracovní šířka – varianta | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 |
| Šířka v přepravní poloze [mm] | 1 830 | 2 066 | 2 242 | 2 440 |
| Maximální šířka [mm] | 2 430 | 2 710 | 2 995 | 3 270 |
| Délka v přepravní poloze [mm] | 1 115 | 1 214 | 2×416 | 2×416 |
| Výška v přepravní poloze [mm] | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Délka břitu – I [mm] | 2×416 | 2×416 | 2×416 | 2×416 |
| Délka břitu – II [mm] | 880 | 1 047 | 1 172 | 1 312 |
| Přepravní rychlost [km/hod] | max. 40 | max. 40 | max. 40 | max. 40 |
| Pracovní rychlost [km/hod] | max. 20 | max. 20 | max. 20 | max. 20 |
| Materiál břitu | ocel | ocel | ocel | ocel |
| Materiál břitu – volitelné | guma | guma | guma | guma |
| Max. natáčení radlice [°] | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Výška radlice – střed [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Výška radlice – levá a pravá strana [mm] | 883 | 904 | 924 | 945 |
| Výkon motoru traktoru [kW] | do 70 | do 70 | do 70 | do 70 |
| Tvar štítu | oblouk | oblouk | oblouk | oblouk |
| Hmotnost [kg] | 490 | 505 | 530 | 550 |
