| MODEL | POŽADAVEK NA TRAKTOR |
PRAC. DOSAH cm |
kg | HYDRAULICKÉ ČERPADLO | RPM 540 | |||||
| rozch. | kg | kw | HP | OBJEM LITRŮ | L/MIN | MAX HP | OT. | |||
| POWER 800T | 220 | 6000 | 52 | 70 | 780 | 1400 | 230 | 120 | 65 | 3150 |
| POWER 930T | 220 | 7500 | 52 | 70 | 930 | 1650 | 230 | 120 | 65 | 3150 |
| POWER 10500T | 220 | 8000 | 52 | 70 | 1020 | 1650 | 230 | 120 | 65 | 3150 |
| VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||||||
| kloubová hřídel | ||||||||||
| kopresor pro navýšení výkonu na 75 HP | pro RPM 1000 | |||||||||
| pro RPM 750 | ||||||||||
| joystick (není proporcinální) | ||||||||||
| elektro-proporcinální joystick | ||||||||||
| elektro-proporcinální joystick | ||||||||||
| chladič oleje | ||||||||||
| světelná rampa | ||||||||||
| hydropneumatický olejový akumulátor manuální | ||||||||||
| hydropneumatický olejový akumulátor elektrický | ||||||||||
| hydraulické počítadlo motohodin | ||||||||||
| elektrické počítadlo motohodin | ||||||||||
| přední ochranná řetězová clona (105cm – 125cm) | ||||||||||
| přední ochranná řetězová clona (150cm ) | ||||||||||
| hydraulicky nastavitelná přední deska skrze traktorové rychlospojky |
