| MODEL | POŽADAVEK | POČET KLADIV | POČET OSTŘÍ | KG | ||||
| kW | HP | |||||||
| elektrická varianta stroje | ||||||||
| T3 ELEKTRICKÝ | 8,8 | 12,5 | 24 | 2 | 240 | |||
| motorová varianta stroje | ||||||||
| T3 – Honda – BENZÍN | 9 | 13 | 24 | 2 | 240 | |||
| T3 – B&S – BENZÍN | 8 | 11 | 24 | 2 | 265 | |||
| T3 – Lombardini – DIESEL | 8 | 11 | 24 | 2 | 265 | |||
| T3 – Honda – s dopravníkovým pásem | 9 | 13 | 24 | 2 | 440 | |||
| T3 – B&S – s dopravníkovým pásem | 12 | 16 | 24 | 2 | 465 | |||
| T3 – Lombardini – s doprav. pásem | 12 | 16 | 24 | 2 | 465 | |||
| varianta stroje s pohonem přes kloubovou hřídel (od traktoru) | ||||||||
| T3 PTO | 22 | 30 | 24 | 2 | 206 | |||
| T3 PTO – s dopravníkovým pásem | 26 | 35 | 24 | 2 | 340 | |||
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | ||||||||
| síta (velikost ok 6, 15, 20, 30, 40, 50 mm) | ||||||||
| kloubová hřídel 540 ot./min. | ||||||||
| kloubová hřídel s volnoběžkou 540 ot./min. | ||||||||
| podvozek schválený do 80 km/h | ||||||||
| NÁHRADNÍ DÍLY | ||||||||
| protiostří | ||||||||
| kladiva | ||||||||
| řemen pro traktorovou verzi, typ BX 55 (počet potřebných kusů 2) | ||||||||
| řemen pro motorovou verzi, typ BX 62 (počet potřebných kusů 2) | ||||||||
| gumový pásový dopravník 5000×340 mm | ||||||||
