| MODEL | PRAC. ZÁBĚR cm |
POČET ŠPACH. 1,5 kg |
POČET ŘEM. | MAX. Ø HMOTY |
KG | ZÁVĚS KAT. | RPM 540 | |||
| MAX HP |
OT. | |||||||||
| WPKm-c 1300 | 126 | 12 | 4 ZŘ | 5-8 | 1390 | II | 50 | 2527 | ||
| WPKm-c 1600 | 154 | 12 | 4 ZŘ | 8-10 | 1650 | II | 50 | 2527 | ||
| VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||||||
| kloubová hřídel | ||||||||||
| sada hydraulické převodovky | ||||||||||
| mulčovací sada | ||||||||||
| přední lopatky | ||||||||||
| sada na kameny | (1300) | |||||||||
| (1600) | ||||||||||
| ližiny | ||||||||||
| navýšení kapacity sběrného koše (+300/400lirů) | (1300) | |||||||||
| (1600) | ||||||||||
| válec Ø 195 mm | (1300) | |||||||||
| (1600) | ||||||||||
| sada pro úpravu nesené frézy na taženou | (1300) | |||||||||
| (1600) | ||||||||||
