Technické údaje
VITASEM 3000 CLASSIC![]() |
VITASEM 2500![]() |
VITASEM 3000![]() |
VITASEM 4000![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnat | Porovnat | Porovnat | Porovnat | ||
| Pracovní záběr | 3 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | |
| Přepravní šířka | 3 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | |
| Plnicí výška zásobníku osiva | 130 cm | 136 cm | 136 cm | 136 cm | |
| Počet botek | 25 ks | 19 ks | 25 21 ks |
27 33 ks |
|
| Rozteč botek | 12 cm | 13,2 cm | 12 14,3 cm |
14,8 12 cm |
|
| Max. přítlak na botky | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | |
| Vzdálenost mezi 2 řadami botek | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | |
| Objem zásobníku | 530 l | 640 l | 770 l | 1070 l | |
| Volitelný objem zásobníku osiva | – | – | 1200 l | 1700 l | |
| Pneumatiky | 6,0-16 | 6,0-16 | 6,0-16 | 10,0/75-15,3 | |
| Hmotnost s diskovými botkami | 663 kg | 610 kg | 685 kg | 927 kg | |
| Hmotnost s radličkovými botkami | 587 kg | 545 kg | 609 kg | 828 kg |

