Technické údaje
| FLEXCARE V 4700 | FLEXCARE V 6200 | FLEXCARE V 9200 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnat | Porovnat | Porovnat | |||
| Pracovní záběr | 4,7 m | 6,2 m | 9,2 m | ||
| Přepravní šířka | 3 m | 3 m | 3 m | ||
| Přepravní výška | 2,5 m | 3,35 m | 3,9 m | ||
| Přepravní délka | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | ||
| Max. počet řádků | 16 ks | 20 ks | 20 ks | ||
| Min. počet řádků | 5 ks | 7 ks | 11 ks | ||
| Rozměr rámu | 180 x 180 | 180 x 180 | 180 x 180 | ||
| Výška rámu | 820 mm | 820 mm | 820 mm | ||
| Výkon traktoru | 80 k | 110 k | 150 k |
