Technické údaje
| LION 403 C | LION 503 C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnat | Porovnat | ||||
| Pracovní záběr | 4 m | 5 m | |||
| Počet nožů | 16 ks | 20 ks | |||
| Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | |||
| Počet otáček rotoru | 342 ot./min. | 342 ot./min. | |||
| Rozměry nožů | 15 x 330 mm | 15 x 330 mm | |||
| Výkon traktoru | 150 – 320 k | 150 – 320 k | |||
| Přepravní šířka | 2,55 m | 2,55 m | |||
| hmotnost válcem Packer 500 mm ø povlečený | 790 kg | 895 kg | |||
| hmotnost válcem Packer 550 mm ø povlečený | 870 kg | 1040 kg | |||
| hmotnost řezacím válcem 550 mm ø povlečený | 900 kg | 1030 kg | |||
| hmotnost válec Prisma 500 mm ø povlečený; 12,5 cm rozteč botek | 1060 kg | 1280 kg | |||
| hmotnost válec Prisma 600 mm ø povlečený; 12,5 cm rozteč botek | 1195 kg | 1425 kg | |||
| hmotnost válec Prisma 600 mm ø povlečený; 15 cm rozteč botek | – | – |
