Rozměry dvourotorového rozdružovače balíků
PATRIOT CUTTER
| 150 | PATRIOT CUTTER 150 | 180 | 280 | PATRIOT CUTTER 180 | PATRIOT CUTTER 280 | |
| nesený | tažený | tažený | tažený | tažený | tažený | |
| výška (mm) | 2270 | 2380 | 2580 | 2650 | 2420 | 2460 |
| délka (mm) | 2500 | 2930 | 3250 | 5400 | 3420 | 4700 |
| max. šířka (mm) | — | 1840 | 2100 | 2150 | 1920 | 1960 |
| šířka v kolech (mm) | 1940 | 1940 | 2240 | 2240 | 2020 | 1980 |
| hmotnost stroje (kg) | 1120 | 1250 | 1500 | 1700 | 1450 | 1800 |
| příkon traktoru (Hp) | 45/50 | 45/50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 60/70 |
| rozměry kol | — | 205/70 R15 | 225/70 R15 | 10.0/80.12 | 10.0/80.12 | 10.5/80.15 |
| vzdálenost vyskladnění (m) | 1 – 15 | 1 – 15 | 1 – 15 | 1 – 15 | 1 – 15 | 1-15 |
