| MODEL | POŽADAVEK NA TRAKTOR |
MULČ. HLAVA cm |
PRAC. DOSAH cm |
kg | HYDRAULICKÉ ČERPADLO | RPM 540 | ||||
| rozch. | kg | kw/hp | OBJEM LITRŮ | L/MIN | MAX HP | OT. | ||||
| AGILE 320 VIP | 150 | 1200 | 19/25 | 80 | 321 | 570 | 110 | 56 | 40 | 2800 |
| AGILE 320 VIP levý | ||||||||||
| AGILE 390 VIP | 150 | 1500 | 26/35 | 105 | 390 | 655 | 110 | 56 | 40 | 2800 |
| AGILE 390 VIP levý | ||||||||||
| AGILE 430 VIP | 150 | 1500 | 26/35 | 105 | 420 | 680 | 110 | 56 | 40 | 2800 |
| AGILE 430 VIP levý | ||||||||||
| AGILE 430 | 160 | 1800 | 34/45 | 105 | 420 | 730 | 155 | 84 | 50 | 3110 |
| AGILE 430 levý | ||||||||||
| AGILE 450 | 160 | 1800 | 34/46 | 105 | 440 | 805 | 155 | 84 | 50 | 3110 |
| AGILE 450 levý | ||||||||||
| AGILE 470 Paralelogram | 170 | 2200 | 34/47 | 105 | 470 | 820 | 155 | 84 | 50 | 3110 |
| AGILE 470 Paralelogram l. | ||||||||||
| AGILE 485 Safety | 150 | 1800 | 26/35 | 105 | 430 | 790 | 155 | 84 | 50 | 3110 |
| AGILE 485 Safety levý | ||||||||||
| VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||||||
| konzole pro uchycení do 3. bodu | ||||||||||
| stabilizační vzpěry | ||||||||||
| kloubová hřídel | ||||||||||
| profesionální opěrný válec | ||||||||||
| elektrický joystick (neproporcionální) | ||||||||||
| elektrický joystick (start/revers/flexibilní kabely) | ||||||||||
| hydropneumatický olejový akumulátor manuální | ||||||||||
| hydropneumatický olejový akumulátor elektrický | ||||||||||
| chladič oleje | ||||||||||
| rám kategorie I. | ||||||||||
| světelná rampa |
