| MODEL | POŽADAVEK NA TRAKTOR |
PRAC. DOSAH cm |
kg | HYDRAULICKÉ ČERPADLO | RPM 540 | |||||
| rozch. | kg | kw | HP | OBJEM LITRŮ | L/MIN | MAX HP | OT. | |||
| ACROBAT 509 VISUAL | 200 | 3500 | 52 | 70 | 510 | 1400 | 190 | 110 | 65 | 3150 |
| ACROBAT 609 VISUAL | 200 | 4000 | 59 | 80 | 585 | 1480 | 190 | 110 | 65 | 3150 |
| VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||||||
| konzole pro uchycení do 3. bodu | ||||||||||
| stabilizační vzpěry | ||||||||||
| kloubová hřídel | ||||||||||
| kopresor pro navýšení výkonu na 75 HP | pro RPM 1000 | |||||||||
| pro RPM 750 | ||||||||||
| elektrický joystick (neproporcionální) | ||||||||||
| servo-proporcionální joystick | ||||||||||
| elektro-proporcinální joystick | ||||||||||
| hydropneumatický olejový akumulátor manuální | ||||||||||
| hydropneumatický olejový akumulátor elektrický | ||||||||||
| chladič oleje | ||||||||||
| převodovka z litiny | ||||||||||
| hydraulické počítadlo motohodin | ||||||||||
| elektrické počítadlo motohodin | ||||||||||
| přední ochranná řetězová clona (105cm – 125cm) | ||||||||||
| přední ochranná řetězová clona (150cm – 180cm) | ||||||||||
| hydraulicky nastavitelná přední deska skrze traktorové rychlospojky |
